Zulassungszahlen per Oktober 2020

Aktuelle Informationen und Berichte zu Neuheiten aus dem Motorradmarkt.
Antworten
Benutzeravatar
fdoege
Site Admin
Beiträge: 451
Registriert: 08 Jan 2005, 23:19
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 0
Kontaktdaten:

Zulassungszahlen per Oktober 2020

Beitrag von fdoege »

Top 50 Modelle
Kraftraeder - Oktober 2020 (kumuliert)
# Hersteller Modell Stückzahl
1 BMW R 1250 GS 8.392
2 Kawasaki Z 900 3.645
3 Yamaha MT-07 3.007
4 Kawasaki Z 650 2.888
5 KTM 690 SMC 2.251
6 KTM 790 DUKE 2.194
7 KTM 390 DUKE 2.059
8 Yamaha Ténéré 700 2.023
9 Honda CMX 500 REBEL 1.967
10 Honda CRF 1100 AFRICA TWIN 1.699
11 BMW S 1000 XR 1.602
12 Suzuki SV 650 1.589
13 BMW F 900 R 1.564
14 BMW R 1250 RS 1.450
15 Suzuki GSX-S 750 1.393
16 Yamaha MT-09 1.324
17 Honda NC 750 X 1.314
18 KTM 790 ADVENTURE 1.303
19 BMW R 1250 R 1.267
20 BMW F 900 XR 1.263
21 BMW S 1000 RR 1.255
22 KTM 1290 SUPERDUKE R 1.219
23 Kawasaki NINJA 650 1.218
24 Yamaha MT-09 TRACER 1.215
25 Honda CB 500 F 1.166
26 KTM 1290 SUPER ADVENTURE 1.144
27 Husqvarna 701 SUPERMOTO 1.119
28 Kawasaki VULCAN S 1.108
29 Honda CB 650 R NEO SPORTS CAFE 1.034
30 Kawasaki Z 900 RS 1.033
31 Harley-Davidson STREET BOB 1.027
32 Harley-Davidson XL 1200 X 997
33 Royal Enfield CONTINENTAL GT 650 981
34 BMW F 750 GS 953
35 Ducati STREETFIGHTER V4 950
36 Moto-Guzzi V85 TT 890
37 Suzuki DL 650 V-STROM 837
38 Honda CBR 500 R 831
39 BMW R 1250 RT 819
40 BMW F 850 GS 788
41 Triumph ROCKET 3 741
42 Honda CB 1000 R NEO SPORTS CAFE 737
43 Harley-Davidson SPORT GLIDE 697
44 Royal Enfield BULLET ELECTRA 688
45 Kawasaki NINJA 1000 SX 678
46 BMW S 1000 R 676
47 Honda NC 750 S 667
48 KTM 890 DUKE 655
49 Yamaha XSR700 646
50 BMW R NINE T SCRAMBLER 639

Quelle: Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V.
---
Mit freundlichen Grüßen
- keep the rubber side down -

Frank
Antworten